Les Philbertins morts de la Première Guerre Mondiale
Cette page est destinée à rappeler le souvenir des philbertins morts au combat ou des suites de leurs blessures ou maladies.
La liste a été dressée à l'aide de diverses sources : les plaques du monument aux morts, celles de l'église, la liste du Livre d'Or, les indications des bulletins paroissiaux de la période et les fiches matriculaires.
Elle comporte les noms de personnes nées et domiciliées dans la commune, de personnes nées en dehors de la commune mais domiciliées, de personnes qui y furent domiciliées au moment du conseil de révision, de personnes dont les parents étaient domiciliés dans la commune au moment de leur mort... Elles ont toutes laissé un souvenir à St-Philbert-de-Bouaine, ce qui leur vaut d'être présentes dans cette page.
Ce premier tableau précise le lieu de naissance des soldats de la liste.
Commune de naissance
SAINT PHILBERT DE BOUAINE 74 VIEILLEVIGNE 7 SAINT COLOMBIN 7 ROCHESERVIERE 5 SAINT ETIENNE DE CORCOUÉ 4 LA PLANCHE 3 SAINT JEAN DE CORCOUÉ 3 SAINT ANDRE TREIZE VOIES 2 AIGREFEUILLE 1 CHANTENAY 1 CROIX DE VIE 1 LA CHEVROLIERE 1 LOOS EN GOHELLE (Pas de Calais) 1 MACHECOUL 1 MERVENT 1 MONTBERT 1 MORMAISON 1 REMOUILLE 1 SAINT GERMAIN EN LAYE 1 SAINT JULIEN DES LANDES 1 SIGOURNAIS 1 TOUVOIS 1
L'année de leur naissance est fournie indirectement par ce graphique. Chaque soldat appartenait à une classe d'âge, celle de ses vingt ans, la période du conseil de révision pour l'incorporation dans le service militaire.
Selon leur domicile au moment de leurs 20 ans, les jeunes hommes ont été appelés au conseil de révision de leur canton, celui-ci dépendant d'un bureau de recrutement :
Recrutement | |
BÉTHUNE | 1 |
NANTES | 19 |
ROCHE s/ YON | 99 |
Quelles professions exerçaient nos soldats avant d'être mobilisés ?
Profession | |
cultivateur | 67 |
domestique cultivateur | 17 |
domestique | 7 |
charron | 2 |
étudiant | 2 |
fermier | 2 |
instituteur | 2 |
sabotier | 2 |
militaire | 2 |
boulanger | 1 |
boucher | 1 |
charpentier | 1 |
clerc de notaire | 1 |
enfant de troupe | 1 |
forgeron | 1 |
journalier | 1 |
lithographe | 1 |
manœuvre | 1 |
marchand de tissus | 1 |
maréchal-ferrant | 1 |
métayer | 1 |
roulier | 1 |
tonnelier | 1 |
Dans quelles armes servaient nos 119 combattants au moment de mourir ?
arme | |
Artillerie | 6 |
Artillerie Lourde | 1 |
Aviation | 1 |
C.O.M.A. | 1 |
Chasseurs | 1 |
Chasseurs à pied | 6 |
Dragons | 1 |
Génie | 2 |
Infanterie | 86 |
Infanterie Coloniale | 10 |
Infanterie Légère | 1 |
Marine | 1 |
Tirailleurs | 1 |
Zouaves | 2 |
La plupart de nos soldats étaient affectés à l'infanterie, dans les régiments de La Roche-sur-Yon (93ème et 293ème), Ancenis (64ème), Nantes (65ème et 265ème), Fontenay-le-Comte (137ème)...
unité d'infanterie | |
93 ème Régiment | 19 |
64 ème Régiment | 9 |
293 ème Régiment | 7 |
137 ème Régiment | 7 |
65 ème Régiment | 6 |
3ème R. I. Coloniale | 5 |
83ème Régiment | 3 |
251ème Régiment | 3 |
:
Même après l'armistice du 11 novembre 1918, on continua à déplorer des décès. Beaucoup sont tombés très jeunes, sans que la mort oublie les réservistes et les territoriaux.
Nous retrouvons nos soldats sur les différents champs de bataille au moment de leur décès, ou à l'arrière pour les blessés et les malades inaptes au combat.
Région décès | |
Marne | 32 |
Meuse | 20 |
Aisne | 11 |
Somme | 11 |
Vendée | 8 |
Ardennes | 8 |
Pas de Calais | 7 |
Belgique | 6 |
Alsace | 3 |
Oise | 2 |
Turquie | 2 |
Allemagne | 1 |
Aube | 1 |
Deux Sèvres | 1 |
Finistère | 1 |
Loire lnférieure | 1 |
Maroc | 1 |
Meurthe et Moselle | 1 |
Nord | 1 |
Seine et Oise | 1 |
Voici les principales circonstances de leur décès :
Cause du décès | |
mort en captivité | 1 |
mort de maladie | 2 |
mort des suites de la guerre | 4 |
mort des suites de ses blessures | 10 |
décédé à l'hôpital ou infirmerie | 12 |
décédé | 14 |
disparu | 30 |
tué à l'ennemi | 45 |
Les 119 noms de la liste des morts que nous avons constituée :
Nom | Prénom usuel |
Prénoms état-civil |
AIRIAU | Ferdinand | Ferdinand Auguste Joseph |
ARNAUD | Alcime | Alcime Théophile |
AUGEREAU | Armand | Armand Marie François |
AVRILLEAU | Jean-Baptiste | Jean Baptiste François |
BARREAU | Maurice | Maurice Paul Louis |
BAUDET | Jean-Baptiste | Jean Baptiste Augustin |
BEAUDION | Georges | Georges Maurice |
BEZIAU | Clément | Gabriel Clément Marie |
BIRET | Aimé | Aimé Auguste |
BITON | Célestin | Jean Louis Célestin |
BOCQUIER | Samuel | Samuel Henri Raoul |
BONIN | Armand | Armand Clément Léon |
BONNET | J-Baptiste | Jean-Baptiste Joseph |
BOSSARD | Armand | Armand Jean Marie Samuel |
BOSSARD | Eugène | Eugène Louis Auguste |
BOSSARD | François | François Michel Jean Baptiste |
BOSSARD | Louis | Louis Marie Jean Baptiste |
BOSSIS | Adolphe | Adolphe Jean Frédéric |
BOSSIS | Armand | Armand Auguste Henri |
BOUAUD | Armand | Pierre Armand Joseph |
BOUAUD | Henri | Henri Julien Armand |
BOUAUD | Marcel | Marcel Maxime Auguste |
BOUCHAUD | Théophile | Jacques Théodule |
BOURDET | René | René Pierre Eugène |
BOURMAUD | Alphonse | Alphonse Léon Henri |
BOUTIN | Louis | Louis Marie Joseph |
BRECHET | Célestin | Célestin Pierre |
BRECHET | Henri | Henri Pierre Aimé |
BRETIN | Henri | Henri Clément |
BUET | Auguste | Auguste Ernest Joseph |
BUREAU | Lucien | Lucien Pierre Jean Auguste |
BUTEAU | Eugène | Pierre Eugène Lucien |
CAILLAUD | Henri | Henri Marie Julien |
CHAGNEAU | Louis | Alfred Louis Léon |
CHAUVET | Léon | Léon Constant Félix |
CORMERAIS | Emmanuel | Jean Marie Emmanuel |
CORMERAIS | Marcel | Marcel Charles Auguste |
DELHOMMEAU | Jean-Baptiste | Jean Baptiste Clément Célestin |
DELIRÉ | Raphaël | Constant Marie Raphaël |
DENIAUD | Léon | Léon Jean Marie |
DESRAMÉ | Ernest | Ernest Léon Jules |
DESRAMÉ | Pierre | Pierre Alexandre Jean |
DOUAUD | Armand | Armand Gustave |
DUGAST | Armand | Armand Léon Marie |
DUGAST | Georges | Georges Auguste Marie |
DUGAST | Joseph | Joseph Marie Henri |
ÉGRON | Philbert | Philbert Auguste |
EPIARD | Joseph | Joseph Jean Marie |
FORGET | Alphonse | Alphonse Armand |
FORGET | Samuel | Samuel Jean |
FRANCOIS | Lucien | Lucien Henri Auguste |
FRUNEAU | Auguste | Auguste Jean |
GANACHAUD | Auguste | Auguste Armand |
GARNIER | Henri | Henri Joseph Marie |
GARNIER | Louis | Louis Auguste Marie |
GARREAU | Alphonse | Alphonse Louis |
GARREAU | Henri | Henri François |
GENDRE | Eugène | Eugène Armand Joseph |
GRASSINEAU | Gustave | Gustave |
GRIS | Élie | Charles Elie |
GUILLON | Gustave | Gustave Michel Victor |
GUILLON | Louis | Louis Jean Baptiste |
HERVOUET | Élie | Elie François Marie |
HERVOUET | Isidore | Isidore Alexandre Marie |
HERVOUET | Joseph | Armand Joseph |
HERVOUET | Lucien | Lucien Henri |
HILÉREAU | Auguste | Auguste Joseph Pierre |
HOMMELET | Eugène | Eugène Jean Marie |
HONORÉ | Eugène | Eugène François Pierre |
HONORÉ | Joseph | Joseph Jules lsidore |
HONORÉ | Pierre | Pierre Jean Joseph |
HUCHET | Louis | Louis Jean Marie Aimé |
JAUNET | Élie | Élie Clément Alphonse |
JAUNET | Henri | Henri Léon Marie |
JEANNEAU | Jean-Marie | Jean Marie François |
JEANNEAU | Constant | Constant François |
JOYAU | Jean | Jean Baptiste Joseph |
JUGIEAU | AIcime | Alcime Armand Victor |
LEFORT | Joseph | Armand Eugène Joseph |
LEMOINE | Alphonse | Alphonse Auguste |
MANDIN | Alfred | Alfred Joseph Célestin |
MANDIN | Alfred | Alfred Jules Marie |
MARNIER | Clément | Clément Vincent Marie |
MERCEREAU | Paul | Paul Henri Jean Arthur |
MIGNÉ | Hilaire | Hilaire Marcel Louis |
MOINE | Fernand | Fernand Samuel Jean Baptiste |
MORINEAU | Henri | Henri Joseph |
MORISSET | Ernest | Ernest Pierre Alphonse |
MUSSET | Clément | Clément Louis Félix |
NAULIN | Émile | Emile Lucien Marie |
NAULIN | Jean-Baptiste | Jean-Baptiste Auguste |
NICOLEAU | Paul | Jean Baptiste Paul |
PAVAGEAU | Jean-Baptiste | Jean Baptiste Joseph |
PEIGNON | Léon | Léon Ernest |
PERLAU | Jules | Jules |
PICHAUD | Pierre | Samuel Pierre Jean Marie |
PIPAUD | Constant | Constant Raphaël Stanislas |
PIPAUD | Henri | Henri Eugène |
PLANCHOT | Alphonse | François Alphonse Samuel |
POGU | Lucien | Lucien Eugène Ferdinand |
POUVREAU | Samuel | Samuel Eugène Armand |
RAMBAUD | Édouard | Clément Edouard |
RAMBAUD | Joseph | Joseph Alexandre |
REMAUD | Fernand | Fernand Alphonse |
REMAUD | Lucien | Emmanuel Lucien |
RICHARD | Théophile | Théophile Jean Baptiste |
RORTAIS | Henri | Henri Pierre |
ROY | Jean-Marie | Marcel Marie Jean Auguste |
ROY | Joseph | Joseph Clément |
ROY | Lucien | Lucien Auguste |
ROY | Lucien | Lucien Henri Eugène |
SAUVAGET | Joseph | Joseph Antoine |
SORIN | Amédée | Amédée Francis |
TENAUD | Armand | Armand Clément Marie |
TENAUD | Jean | Jean Marie |
VALLÉ | Arthur | Arthur |
VALLÉ | Georges | Georges Théophile |
VOLARD | Lucien | Lucien Félix |
VOLARD | Stanislas | Stanislas Eugène |
MIEUX CONNAITRE LES PHILBERTINS MORTS
Le Livre d'Or des Morts de la Grande Guerre
POUR LES MORTS DE LA GUERRE
Poème de Louis Mercier publié en 1922 et appris par les écoliers entre les deux guerres
Donnez-leur le repos éternel ! Ils sont las,
Ce fut un dur travail que de sauver la France !
Ils sont morts à la peine et sans qu'ils aient hélas !
Cueilli les fruits de leur souffrance.
Ils ont semé dans les larmes et dans le sang
Leur moisson de splendeur, d'autres l'ont terminée
Que ces bons ouvriers reçoivent à présent
Le salaire de leur journée !
Ils ont sauvé la France et le prix qu'elle vaut
Vous le savez, mon Dieu, puisque vous l'avez faite
Puisque c'est de vos mains que ce noble joyau
a reçu sa taille parfaite.
Elle vous doit, Seigneur, la beauté de son ciel
La fierté de ses monts, l'attrait de ses collines,
Et la grâce qui met un sourire éternel
Jusqu'aux pierres de ses ruines.
Elle vous doit ses champs dont le terroir fécond
Nourrit les blés sacrés et les vignes royales
Et ses fières cités qui portent sur leur front
La couronne des cathédrales.
Ses preux ont accompli vos gestes autrement
Le sang de vos martyrs baptisa son enfance
Et leur poussière auguste et leurs saints ossements
Font d'elle un reliquaire immense.
C'est cela, tout cela qu'ont défendu ces Morts
Les voici devant Vous, dans toute leur misère
Si pauvres, que certains n'ont plus même le corps
Qui vêtit leur âme sur terre.
Ah ! Puisque les souffrants et les déshérités
Auprès de vous toujours trouvent des préférences,
Ouvrez la lumineuse et douce éternité
Aux douloureux héros de France.